AutoSvit.com.ua
  Автосалони    Перевірка VIN    Автосервіси  Відгуки автовласників    Новини  
продати автомобіль, додати оголошення width=
автобазар
продаж мототехніки
продаж мікроавтобусів
продаж автобусів
продаж вантажівок
продаж спецтехніки
продаж прицепів
продаж водного транспорту
продаж автозапчастин

Рейтинг надежности (TUV) за 2012 год.


Рейтинг надежности (TUV) за 2003 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2004 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2005 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2006 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2007 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2008 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2009 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2010 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2011 год.
Рейтинг надежности (TUV) за 2012 год.

В рейтинге TUV 2012 Report собрана статистика по 7 253 709 автомобилям Германии. Как обычно, все автомобили были разделены на 5 возрастных групп: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет.
А в целом, с сожалением, нужно отметить - продолжается значительное падение качества автомобилей уже который год. В рейтинге TUV 2012 Report об этом свидетельствует увеличение количества неисправностей на 1,9% по сравнению с данными прошлого года, и теперь эта цифра составляет 19,5% от всех проверенных автомобилей.

Рейтинг надежности 2-3-х летних автомобилей TUV 2012

Место Модель автомобиля Процент поломок Средн. пробег (т.км)
1 Toyota Prius 1,90% 39
2 Toyota Auris 2,60% 38
2 Mazda 2 2,60% 34
2 Porsche Boxser/Cayman 2,80% 31
5 VW Golf Plus 2,80% 40
6 Ford Fusion 3,00% 34
7 Toyota Corolla Verso 3,10% 47
7 Mazda 3 3,20% 39
9 Opel Agila 3,30% 25
9 Suzuki SX4 3,30% 38
11 Porsche 911 3,40% 32
11 VW Phaeton 3,40% 54
13 VW Eos 3,40% 38
13 VW Tiguan 3,40% 51
15 Toyota RAV 4 3,50% 46
15 Smart Fortwo 3,60% 30
15 Toyota Avensis 3,60% 55
18 Toyota Yaris 3,80% 35
19 Mazda 6 3,80% 44
20 Mazda MX-5 3,90% 29
20 Opel Meriva 4,00% 34
22 Seat Ibiza 4,00% 35
22 Audi A3 4,10% 51
24 Audi A8 4,20% 81
24 VW Golf 4,20% 51
26 Renault Modus 4,20% 33
26 Opel Astra 4,30% 50
26 Suzuki Swift 4,30% 35
26 Audi TT 4,30% 40
26 Audi A4 4,40% 64
31 Ford Fiesta 4,40% 35
31 Mercedes SLК 4,50% 31
31 Mercedes C-Klasse 4,50% 51
34 Ford Focus C-Max 4,50% 47
34 Opel Tigra TwinTop 4,60% 29
34 Audi A6 4,60% 83
34 Toyota Aygo 4,60% 33
34 BMW 1er 4,70% 43
39 Ford Focus 4,70% 50
39 VW New Beetle 4,80% 32
39 Nissan Mirra 4,80% 33
39 Honda Jazz 4,90% 32
39 Seat Altea 4,90% 47
44 BMW 3er 5,00% 56
44 Opel vectra 5,00% 64
44 Renault Laguna 5,00% 52
47 Opel Corsa 5,10% 35
47 Suzuki Grand Vitara 5,10% 43
47 Mercedes CLK 5,20% 39
47 Audi A5 5,30% 61
47 VW Touran 5,30% 68
52 Volvo S40/V50 5,30% 63
53 53 Honda CR-V 5,40% 46
53 BMW 5er 5,50% 72
53 Mini 5,50% 36
53 VW Passat 5,50% 87
53 Renault Clio 5,50% 37
58 Skoda Octavia 5,50% 65
58 Ford S-Max 5,50% 75
58 Mercedes B-Klasse 5,60% 44
58 Nissan Note 5,60% 38
62 Honda Civic 5,60% 41
63 Mitsubishi Outlander 5,60% 52
63 Volvo V70 5,60% 73
63 Mazda 5 5,70% 47
63 Mitsubishi Colt 5,70% 36
67 Mercedes A-Klasse 5,80% 36
67 Seat Leon 5,80% 46
69 Skoda Fabia 5,80% 38
69 Hyundai 130 5,80% 40
69 BMW X5 5,90% 68
72 Renault Twingo 5,90% 33
72 Volwo C30 5,90% 47
72 Opel Zafira 6,00% 56
72 Renault Scenic 6,00% 45
76 Citroen CI 6,10% 36
76 Nissan Qashqai 6,30% 45
76 BMW Z4 6,40% 33
76 Audi 07 6,40% 73
80 VW Caddy 6,40% 59
81 Skoda Roomster 6,50% 45
81 Ford Mondeo 6,50% 69
81 Alfa Roneo 147 6,60% 40
84 Opel Antara 6,70% 47
85 Peugeot 107 6,80% 33
85 Fiat 500 6,80% 32
87 VW Touareg 6,90% 65
88 Mercedes E-Klasse 6,90% 79
89 Ford Galaxy 6,90% 76
89 VW Polo 7,00% 38
91 Mercedes M-Klasse 7,00% 63
91 VW Fox 7,10% 36
93 Citroen C4 Picasso 7,10% 51
94 Fiat Bravo 7,10% 43
94 Seat Alhambra 7,10% 60
96 Ford Ka 7,10% 34
97 Nissan X-Trail 7,20% 53
97 Honda Accord 7,20% 51
99 Grande Punto 7,30% 38
99 Mercedes S-KIasse 7,50% 70
99 BMW X3 7,60% 54
102 Hyundai Tucson 7,60% 41
103 Citroen C3 7,70% 35
104 Hyundai Getz 7,70% 34
104 Kia Rio 7,70% 41
104 Chevrolet Aveo 7,80% 34
107 VW Sharan 8,00% 72
108 Kia Cee'd 8,00% 48
108 Kia Pkonto 8,30% 33
110 Renault Megane 8,40% 50
110 Peugeot 308 8,50% 42
110 Peugeot 207 8,50% 37
113 Citroen Berlingo 8,70% 50
114 Citroen C2 8,70% 36
115 Renault Kangoo 8,80% 42
116 Daihatsu Sirion 8,80% 33
117 Chevrolet Matiz 8,80% 32
118 Kia Sorento 9,20% 56
119 Peugeot 407 9,40% 62
120 Alfa Romeo 159 9,40% 56
120 Citroen C4 9,50% 46
122 Hyundai Atos 10,00% 30
123 Hyundai Santa Fe 10,10% 54
123 Citroen C5 11,50% 59
125 Fiat Panda 11,60% 34
126 Renault Espace 12,20% 66
127 Dacia Logan 12,50% 52

Рейтинг надежности 4-5-ти летних автомобилей TUV 2012

Место Модель автомобиля Процент поломок Средн. пробег (т.км)
1
VW Phaeton 2,40% 76
2 Toyota Prius 3,30% 62
3 Porsche Boxster/Cayman 4,50% 45
4 4 VW Eos 4,90% 51
4 Toyota RAV 4 4,90% 62
6 Toyota Corolla Verso 5,20% 68
6 Mazda 2 5,20% 49
8 Audi A8 5,30% 112
9 VW Golf Plus 5,40% 59
10 Toyota Avensis 5,80% 75
10 Mazda 3 5,80% 63
12 Porsche 911 6,00% 46
13 Toyota Corolla 6,10% 60
13 Ford Fusion 6,10% 50
15 Audi A4 6,20% 89
15 Toyota Yaris 6,20% 48
17 Opel Corsa 6,40% 44
17 Mercedes SLK 6,40% 48
19 Audi A6 6,50% 108
20 Honda Civic 6,70% 63
21 Audi A3 6,80% 73
22 VW Golf 6,90% 66
23 Mazda 5 7,00% 70
23 Audi TT 7,00% 56
23 Ford Focus C-Max 7,00% 65
26 Mini 7,10% 41
27 Mazda 6 7,20% 72
27 Ford Fiesta 7,20% 52
29 Mazda MX-5 7,30% 43
29 Ford S-Max 7,30% 85
31 Suzuki Grand Vitara 7,60% 62
32 Nissan Almera 7,80% 57
33 BMW 3er 7,90% 76
33 Honda Jazz 7,90% 55
33 Ford Focus 7,90% 71
36 Honda Accord 8,00% 75
37 Nissan Note 8,10% 56
38 Audi A2 8,20% 63
38 VW New Beetle 8,20% 51
40 Mercedes S-Klasse 8,30% 88
41 Toyota Aygo 8,50% 53
41 Volvo S40/V50 8,50% 86
43 Audi Q7 8,60% 92
43 VW Touareg 8,60% 92
43 Mercedes CLK 8,60% 61
43 Seat Altea 8,60% 70
47 Opel Tigra TwinTop 8,70% 47
47 Mercedes B-Klasse 8,70% 60
49 Ford Mondeo 8,80% 91
50 Renault Clio 8,90% 52
50 Hyundai Getz 8,90% 54
52 Mercedes M-Klasse 9,00% 89
53 Opel Meriva 9,10% 51
53 Mitsubishi Colt 9,10% 57
55 Opel Agila 9,20% 49
56 Mercedes A-Klasse 9,30% 54
57 VW Touran 9,40% 86
58 Honda CR-V 9,50% 75
59 BMW 1er 9,60% 65
59 Seat Leon 9,60% 71
59 Skoda Octavia 9,60% 86
59 Smart Forfour 9,60% 64
63 Opel Zafira 9,70% 74
64 Mercedes C-Klasse 10,10% 79
65 VW Passat 10,20% 102
65 Citroen C1 10,20% 53
67 Nissan Micra 10,50% 53
69 Renault Modus 10,50% 51
70 Smart Fortwo 10,60% 48
70 VW Caddy 10,70% 83
72 Seat Alhambra 10,70% 92
72 BMW X3 10,90% 80
72 VW Sharan 10,90% 97
72 Peugeot 107 10,90% 50
72 Suzuki Swift 10,90% 54
76 BMW Z4 11,00% 48
76 Opel Vectra 11,00% 83
78 Citroen Xsara Picasso 11,20% 64
79 VW Polo 11,30% 54
80 Opel Astra 11,50% 69
80 Nissan X-Trail 11,50% 78
80 Kia Rio 11,50% 60
83 Ford Galaxy 11,90% 89
84 Renault Scenic 12,00% 67
85 Skoda Fabia 12,20% 65
86 Chevrolet Kalos 12,40% 52
87 Chevrolet Matiz 12,50% 46
88 BMW 5er 12,80% 97
88 Renault Twingo 12,80% 52
88 Hyundai Tucson 12,80% 64
91 VW Fox 12,90% 55
92 Alfa Romeo 159 13,00% 76
93 Mercedes E-Klasse 13,20% 110
93 Daihatsu Sirion 13,20% 54
93 Hyundai Atos 13,20% 45
96 Kia Sorento 13,40% 80
97 Seat Ibiza 13,50% 61
98 Citroen СЗ 13,70% 56
99 Fiat Panda 13,80% 51
99 Kia Picanto 13,80% 51
101 Citroen C5 14,00% 85
101 Ford Ka 14,00% 49
103 Citroen C2 14,40% 58
104 Renault Megane 14,50% 72
104 Alfa Romeo 147 14,50% 66
106 Volvo V70 14,60% 107
107 Hyundai Santa Fe 14,70% 71
108 Citroen Berlingo 14,90% 74
109 Fiat Grande Punto 15,20% 59
110 Citroen C4 15,30% 68
111 Peugeot 407 16,80% 84
112 BMW X5 16,90% 95
113 Renault Kangoo 17,30% 68
114 Peugeot 206 17,40% 57
115 Peugeot 307 18,00% 69
116 Fiat Stilo 19,10% 75
117 Renault Laguna 19,60% 81
118 Nissan Primera 20,60% 78
119 Dacia Logan 21,10% 69
120 Renault Espace 22,90% 85

Рейтинг надежности 6-7-ми летних автомобилей TUV 2012

Место Модель автомобиля Процент поломок Средн. пробег (т.км)
1 Porsche 911 5,50% 64
2 Toyota Corolla Verso 7,10% 85
3 Toyota RAV 4 8,00% 81
3 Honda Jazz 8,00% 75
5 Toyota Avensis 8,10% 91
6 Mazda 3 8,40% 76
7 VW Golf Plus 9,30% 70
7 Mazda 2 9,30% 69
9 ford Focus C-Max 9,40% 76
10 Toyota Corolla 9,50% 81
10 Ford Fusion 9,50% 70
12 Mazda MX-5 10,00% 61
13 Mitsubishi Colt 10,70% 66
14 Seat Altea 10,90% 87
15 Audi A4 11,10% 116
15 VW Golf 11,10% 83
17 Audi A6 11,20% 113
18 Honda cr-v 11,20% 83
19 Ford Fiesta 11,80% 73
20 Toyota Yaris 11,90% 76
20 Hyundai Getz 11,90% 74
22 Suzuki Vitara 12,00% 79
23 Audi A8 12,10% 137
23 Mercedes SLK 12,10% 63
25 Audi A2 12,40% 88
26 BMW 1er 12,80% 79
27 Mercedes A-Klasse 13,10% 69
28 Volvo S40/V50 13,60% 112
29 Honda Accord 13,80% 99
30 VW Touareg 13,90% 112
30 AudiTT 13,90% 75
32 Opel Agila 14,10% 64
33 33 VW Lupo 14,40% 70
34 Opel Tigra TwinTop 15,00% 58
34 Kia Picanto 15,00% 66
36 Nissan Almera 15,20% 81
36 Skoda Octavia 15,20% 114
36 Ford Focus 15,20% 95
39 VW New Beetle 15,30% 69
39 Mercedes E-Klasse 15,30% 121
39 Honda Civic 15,30% 80
42 VW Passat 15,40% 137
42 Mazda Premacy 15,40% 89
44 BMW X3 15,50% 96
44 Seat Leon/Toledo 15,50% 104
46 BMW 5er 15,70% 111
47 VW Caddy 15,80% 110
47 Citroen Xsara 15,80% 88
49 Renault Modus 15,90% 60
49 Smart Forfour 15,90% 73
51 Opel Meriva 16,10% 71
52 Mercedes S-Klasse 16,50% 122
53 Hyundai Santa Fe 16,90% 95
54 Ford Mondeo 17,00% 114
55 BMW 3er 17,40% 100
56 BMW Z4 17,50% 67
56 Nissan Micra 17,50% 70
58 Citroen C5 17,60% 109
59 Nissan X-Trail 17,80% 99
60 Smart Fortwo 17,90% 63
61 Skoda Fabia 18,00% 88
62 Seat Ibiza/Cordoba 18,20% 83
63 Seat Arosa 18,30% 70
64 Opel Astra 18,40% 77
65 Audi A3 18,60% 96
66 Mazda 6 18,70% 99
67 KiaRio 18,90% 78
68 Opel Vectra 19,00% 98
68 Peugeot 206 19,00% 76
70 Mercedes СLK 19,10% 77
71 Renault Scenic 19,20% 80
72 Citroen C2 19,30% 77
73 Mini 19,70% 73
73 VW Touran 19,80% 110
75 Citroen C3 20,60% 76
75 Fiat Punto 20,60% 76
77 Mercedes C-KIasse 20,70% 94
78 Citroen Berlingo 21,10% 100
78 Volvo V70 21,10% 139
80 Chevrolet Kalos 21,40% 71
81 Fiat Panda 21,60% 64
82 Kia Sorento 22,10% 107
83 Opel Corsa 22,40% 73
84 VW Polo 22,50% 73
84 Renault Megane 22,50% 89
84 Ford Ka 22,50% 61
87 Peugeot 407 22,70% 94
88 Peugeot 307 23,20% 92
89 BMW X5 23,40% 121
90 Opel Zafira 23,50% 101
91 Nissan Primera 23,90% 98
92 Alfa Romeo 147 24,40% 87
93 Renault Twingo 24,60% 69
94 Chevrolet Matiz 24,70% 63
95 Renault Clio 25,30% 76
95 Alfa Romeo 156 25,30% 101
97 Mercedes M-Klasse 26,20% 114
98 Renault Kangoo 26,60% 93
99 Ford Galaxy 26,90% 118
100 VW Sharan 28,00% 119
100 Seat Alhambra 28,00% 115
102 Renault Laguna 30,30% 105
103 Renault Espace 31,20% 108
104 Fiat Stilo 31,80% 94

Рейтинг надежности 8-9-ти летних автомобилей TUV 2012

Место Модель автомобиля Процент поломок Средн. пробег (т.км)
1 Porsche 911 6,90% 77
2 Toyota RAV4 10,00% 100
3 Honda Jazz 10,70% 93
4 Toyota Corolla 12,50% 101
5 Toyota Yaris 13,00% 93
6 Mazda MX-5 13,10% 78
7 Ford Fusion 13,70% 89
8 VW Golf 15,40% 115
9 Honda CR-V 15,50% 104
9 Toyota Avensis 15,50% 125
11 VW New Beetle 15,90% 99
12 Audi A4 16,10% 128
12 Ford Fiesta 16,10% 89
14 Mercedes SLK 17,10% 80
15 OpelAgila 17,20% 80
16 Mazda 323 17,70% 97
17 Audi A3 17,90% 116
17 Honda Accord 17,90% 106
17 Citroen C5 17,90% 125
20 Audi A2 18,00% 112
21 Audi TT 18,10% 94
22 Nissan Almera 18,30% 102
23 Mitsubishi Colt 18,40% 94
24 Mazda Premacy 18,60% 110
25 Mercedes S-Klasse 19,10% 146
26 BMW Z3 19,20% 73
26 Suzuki Vitara 19,20% 100
28 Nissan Micra 19,40% 77
29 VW Lupo 19,50% 92
30 Ford Focus 19,70% 114
31 Mercedes CLK 19,80% 92
31 Seat Leon/Toledo 19,80% 122
31 Smart Fortwo 19,80% 78
34 Citroen Xsara 20,10% 112
34 Mazda 6 20,10% 108
36 Mercedes E-Klasse 20,40% 129
37 Mercedes A-Klasse 21,40% 100
38 Skoda Fabia 21,50% 106
39 VW Passat 21,70% 156
39 Ford Mondeo 21,70% 127
41 Seat Arosa 22,00% 97
41 Skoda Octavia 22,00% 140
43 BMW 5er 22,20% 153
43 Opel Astra 22,20% 103
45 Nissan Primera 22,30% 103
46 Cintoen C3 22,40% 92
46 Scat Ibiza/Cordoba 22,40% 101
48 Audi A6 22,70% 157
49 Nissan X-Trail 22,80% 113
49 Citroen Saxo 22,80% 92
51 Citroen Berlingo 22,90% 109
51 Peugeot 206 22,90% 95
53 Opel Vertra 23,30% 97
54 Mercedes C-Klasse 23,70% 112
55 BMW X5 24,00% 138
56 Peugeot 406 24,40% 143
57 Honda Civic 24,60% 97
58 BMW 3er 24,70% 117
59 Renault Megane 25,10% 94
59 Volvo V70 25,10% 163
61 Kia Rio 25,40% 95
62 Opel Corsa 25,50% 87
62 Volvo S40/V40 25,50% 136
64 VW Polo 25,70% 88
64 Reenault Twingo 25,70% 90
66 Hyundai Santa Fe 26,20% 118
67 VW Touran 26,40% 113
68 Peugeot 106 26,50% 93
69 Mercedes M-Classe 26,80% 135
70 Peugeot 307 27,00% 109
71 Opel Zafira 27,50% 123
72 Fiat Punto 28,00% 93
73 Alfa Romeo 156 28,10% 129
74 Renault Clio 28,20% 95
75 Renault Espace 29,20% 135
76 Renault Kangoo 29,60% 118
77 Renault Scenic 30,20% 106
78 Mini 30,70% 90
78 Alfa Romeo 147 30,70% 110
78 Ford Ka 30,70% 59
81 Ford Galaxy 32,70% 139
82 VW Sharan 32,90% 140
83 Renault Laguna 33,10% 115
87 Fiat Stilo 33,70% 103
85 Seat Alhambra 34,10% 148

Рейтинг надежности 10-11-ти летних автомобилей TUV 2012

Место Модель автомобиля Процент поломок Средн. пробег (т.км)
1 Porsche 911 9,50% 90
2 Toyota RAV4 10,00% 108
3 Toyota Yaris 16,80% 110
4 Toyota Avensis 17,60% 137
5 Mazda MX-5 17,90% 97
6 Mercedes SLK 18,10% 92
6 Toyota Corolla 18,10% 112
8 Suzuki Vitara 18,40% 107
9 Mercedes S-Klasse 20,70% 149
10 Honda Accord 21,00% 124
11 Citroen Xantia 21,10% 147
12 BMW Z3 21,60% 88
13 Audi TT 21,60% 109
14 Mazda Premacy 21,70% 131
15 VW Golf 22,10% 131
15 Smart Fortwo 22,10% 86
17 Audi A2 22,30% 114
18 Opel Agila 22,40% 91
18 VW Polo 22,40% 107
20 Nissan Almera 22,50% 115
21 VW Lupo 22,80% 112
22 Honda Civik 23,30% 120
23 Nissan Primera 23,40% 127
24 Ford Focus 23,60% 131
25 Honda CR-V 24,20% 124
25 Skoda Octavia 24,20% 160
27 Skoda Fabia 24,50% 112
28 Seat Leon/ Toledo 24,70% 137
29 Mercedes С-Klasse 24,90% 135
30 Seat Arosa 25,10% 111
31 Renault Megane 25,20% 117
32 Audi A3 25,30% 135
33 Peugeot 406 25,40% 146
33 Mitsubishi Colt 25,40% 112
35 Seat Ibiza/Cordoba 25,70% 118
36 Mazda 626 25,80% 129
37 Mazda 323 25,90% 110
38 Ford Mondeo 26,20% 133
39 VW New Beetle 26,30% 120
40 Opel Astra 26,60% 121
41 Mercedes A-Klasse 27,00% 115
41 Volvo V70 27,00% 175
43 Citroen Saxo 27,20% 102
44 Nissan Micra 27,30% 96
45 Opel Corsa 28,30% 98
45 Peugeot 306 28,30% 125
47 Volvo S40/V40 28,40% 151
48 BMW 5er 28,60% 168
48 Renault Twingo 28,60% 103
50 Opel Vectra 28,70% 126
50 Audi A4 28,70% 155
52 Renault Clio 29,00% 103
52 Renault Espace 29,00% 147
54 Citroen Xsara 29,90% 127
55 Renault laguna 30,00% 135
56 Audi A6 30,20% 173
57 Ford Fiesta 30,40% 91
57 Peugeot 106 30,40% 108
59 Renault Scenic 30,50% 125
60 Peugeot 206 31,10% 114
61 BMW 3er 31,30% 133
62 Mercedes M-KIasse 31,40% 144
63 Opel Zafira 31,60% 140
63 Mercedes L-Klasse 31,60% 171
65 VW Passat 32,20% 175
66 Fiat Punto 32,30% 105
67 Citroen Berlingo 32,40% 133
68 Alfa Romeo 156 34,40% 137
69 Fiat Bravo/Brava 36,00% 120
70 VW Sharan 36,50% 168
71 Seat Alhambra 36,70% 172
72 Ford Galaxy 37,90% 161
73 Ford Kа 38,90% 57