Îòçûâû àâòîâëàäåëüöåâ
Îòçûâû àâòîâëàäåëüöåâ.
| Ìàðêà Ìîäåëü | Ãîä âûïóñêà | Àâòîð | Äàòà äîáàâë. | Ïðîñìîòðîâ |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero Sport | 2008 | Vlad | 09.03.2010 | 25 |
| Chery Amulet | 2008 | ýä | 08.03.2010 | 34 |
| Skoda îêòàâèÿ 1,9 | 2008 | Àíàòîëèé | 08.03.2010 | 45 |
| Geely CK-2 | 2009 | Àíàòîëèé | 08.03.2010 | 39 |
| ÂÀÇ 21099 | 2008 | þðà | 06.03.2010 | 46 |
| Chevrolet Aveo ñåäàí | 2005 | Âèòàëèé | 06.03.2010 | 41 |
| JAC 1020ê | 2008 | àðòåì | 05.03.2010 | 50 |
| Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI | 2008 | Íèêîëàé | 05.03.2010 | 62 |
| Chery Elara áàçà | 2007 | Èãîðü | 04.03.2010 | 74 |
| ÂÀÇ 210994-20 | 2008 | âèòëèé | 02.03.2010 | 62 |
| Kia Magentis 2.0 àâòîìàò | 2009 | Ñàíû÷ | 24.02.2010 | 148 |
| Mercedes w123 | 1981 | Ìàêñèì | 18.02.2010 | 92 |
| Jaguar XF | 2008 | Lolita | 17.02.2010 | 85 |
| FAW 1051 | 2008 | Àíäðåé | 16.02.2010 | 120 |
| Audi À6 | 2005 | êîíñòàíòèí | 15.02.2010 | 200 |
| ÂÀÇ 2115 | 2000 | ñàøà | 14.02.2010 | 190 |
| Chery Jaggi Comfort | 2009 | Defender | 14.02.2010 | 240 |
| ÂÀÇ 2114 15i 8v | 2005 | Êîñòèê (Åññåíòóêè) | 12.02.2010 | 137 |
| Mazda 626 õýò÷áåê | 1993 | Àëüáåê | 12.02.2010 | 168 |
| Daewoo Lanos 1500 | 2005 | Àíäðåé | 10.02.2010 | 222 |
Îòçûâû àâòîâëàäåëüöåâ ïî ìàðêàì.
Àâòîáàííåðíàÿ Ñåòü
