загрузка...
Впечатления об автомобилях
|
• Acura • Alfa Romeo • Alpina • Audi • Bentley • BMW • Brilliance • Bugatti • Buick • BYD • Cadillac • Chery • Chevrolet • Chrysler • Citroen • Dadi • Dacia • Daewoo • DAF |
• Daihatsu • Dodge • Ferrari • Fiat • Ford • Ford USA • Foton • FSO • FSR • Geely • GMC • Great Wall • Harbin Hafei • Holden • Honda • Huabei • Hummer • Hyundai • Infiniti |
• Iran Khodro • Isuzu • Iveco • Jaguar • JAC • Jeep • Kia • Lancia • Land Rover • Lexus • Lincoln • Lifan • MAN • Maserati • Mazda • Mercedes • Mini • Mitsubishi • Nissan |
• Opel • Peugeot • Pontiac • Porsche • Renault • Rolls-Royce • Rover • Saab • Samsung • Saturn • Scania • Scion • Seat • Skoda • Smart • SsangYong • Subaru • Suzuki • Toyota |
• Volkswagen • Volvo • Yamaha • Богдан • ВАЗ • ГАЗ • ЕРАЗ • ЗАЗ • ЗИЛ • ИЖ • Камаз • КРАЗ • ЛУАЗ • МАЗ • Москвич • ПАЗ • СеАЗ • УАЗ • УРАЛ |
Отзывы автовладельцев.
| Марка Модель | Год выпуска | Автор | Дата добавл. | Просмотров |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Note 1.6 AT | 2008 | Сергей | 07.06.2011 | 552 |
| Nissan Primera 1.6 i | 2002 | Алекс | 07.06.2011 | 1134 |
| Hyundai Grandeur 3.3 | 2008 | Валентин | 06.06.2011 | 305 |
| Chery м11 | 2011 | чсм | 28.05.2011 | 1766 |
| Ford Scorpio 2.4i | 1993 | Dmitriy | 23.05.2011 | 490 |
| Mazda 6 | 2008 | Артем | 21.05.2011 | 3025 |
| Chery Eastar | 2007 | Алексей | 19.05.2011 | 839 |
| ЗАЗ Chance | 2010 | Сергей | 15.05.2011 | 650 |
| Great Wall Safe-F1 2.2 | 2005 | Хомичь Юра, Новосели | 14.05.2011 | 795 |
| Hyundai Accent | 2011 | Андрей | 13.05.2011 | 2445 |
| Hyundai Accent | 2011 | СЕргей | 12.05.2011 | 2774 |
| Hyundai Accent | 2011 | Иван | 12.05.2011 | 2128 |
| Hyundai i30 | 2010 | Сергей | 11.05.2011 | 1283 |
| Hyundai i30 1.6 | 2010 | Юрий | 11.05.2011 | 1130 |
| Citroen Jumpy | 2002 | WALL | 10.05.2011 | 1098 |
| SsangYong Kyron | 2006 | Богдан Александрович | 07.05.2011 | 895 |
| Ford mk7 new | 2010 | Руслан | 06.05.2011 | 266 |
| FAW 1051 | 2007 | Володя | 02.05.2011 | 1181 |
| Chery м11 | 2011 | сергей | 28.04.2011 | 1225 |
| Dadi 2.4 | 2005 | Шапочников | 26.04.2011 | 408 |
